2025 Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Thompson, Charlotte | 79 | 25 | 22 | 211.5 | 2.68 | 195 | 2.47 | 88 | 588 | .182 | 5 | 0.06 | 2 | 0.03 | 3 |
| 3 | Sanjurjo, Joselynn | 87 | 25 | 25 | 154.5 | 1.78 | 110 | 1.26 | 46 | 293 | .218 | 8 | 0.09 | 0 | 0.00 | 4 |
| 4 | Elliott, Olivia | 54 | 19 | 0 | 76.5 | 1.42 | 65 | 1.20 | 34 | 202 | .153 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | VanCott, Sydney | 32 | 10 | 4 | 53.0 | 1.66 | 45 | 1.41 | 29 | 153 | .105 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 |
| 6 | Dunn, Jessica | 77 | 23 | 5 | 31.5 | 0.41 | 18 | 0.23 | 6 | 66 | .182 | 314 | 4.08 | 13 | 0.17 | 21 |
| 7 | Wilks, Avery | 84 | 25 | 25 | 197.0 | 2.35 | 148 | 1.76 | 44 | 374 | .278 | 9 | 0.11 | 13 | 0.15 | 32 |
| 8 | Bergjans, Sammi | 83 | 25 | 20 | 53.0 | 0.64 | 17 | 0.20 | 8 | 77 | .117 | 423 | 5.10 | 32 | 0.39 | 68 |
| 9 | Martin, Aubri | 87 | 25 | 0 | 33.0 | 0.38 | 3 | 0.03 | 3 | 34 | .000 | 133 | 1.53 | 30 | 0.34 | 34 |
| 10 | Kaoui, Brooke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Matias-Lopez, Emily | 17 | 9 | 3 | 4.0 | 0.24 | 1 | 0.06 | 2 | 10 | -.100 | 4 | 0.24 | 3 | 0.18 | 4 |
| 13 | Havrilla, Abbey | 61 | 19 | 2 | 17.0 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | .000 | 20 | 0.33 | 17 | 0.28 | 32 |
| 15 | Nelson, Destiny | 52 | 20 | 12 | 97.0 | 1.87 | 86 | 1.65 | 45 | 270 | .152 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6 |
| 16 | Henry, Sophia | 83 | 25 | 23 | 287.5 | 3.46 | 262 | 3.16 | 131 | 776 | .169 | 12 | 0.14 | 15 | 0.18 | 24 |
| 18 | Calton, Jasmine | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Matta, Lara | 41 | 15 | 7 | 98.5 | 2.40 | 88 | 2.15 | 54 | 238 | .143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Frager, Sarah | 36 | 15 | 2 | 4.0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | -.333 | 5 | 0.14 | 4 | 0.11 | 10 |
| Total | Â | 87 | 25 | 1,319.5 | 15.17 | 1038 | 11.93 | 491 | 3089 | .177 | 940 | 10.80 | 129 | 1.48 | 241 | |
| Â | 87 | 25 | 1,417.0 | 16.29 | 1081 | 12.43 | 415 | 2991 | .223 | 978 | 11.24 | 155 | 1.78 | 239 | ||









































