2018-19 Women's Tennis Cumulative Statistics
singles | overall | dual | tour | conf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Streak | Last 10 | Nat'L | Reg'L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesarini, Christie | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | W 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Gutierrez, Lucia | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | L 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| Hollyfield, Alara | 8-13 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | W 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 |
| Mottet, Marie | 8-7 | 8-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 0-0 | L 1 | 6-4 | 0-1 | 0-0 |
| Roquebert, Maeva | 8-12 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 4-3 | 0-1 | 0-0 | W 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| Schepers, Celine | 13-7 | 13-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 7-3 | 4-0 | 0-0 | W 3 | 7-2 | 0-0 | 0-0 |
| Sidor, Katie | 14-5 | 14-5 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | W 4 | 8-1 | 0-3 | 0-0 |
| Sovic, Anna | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-6 | 3-5 | W 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 56-63 | 56-63 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 6-14 | 8-14 | 13-8 | 11-9 | 4-13 | - | - | 0-4 | 0-0 |
| Percentage | .471 | .471 | .000 | .000 | .737 | .300 | .364 | .619 | .550 | .235 | - | - | .000 | .000 |










































