2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | casillas, junior | 16 | 14 | 886 | 6 | 4 | 16 | 23 | 0.261 | 9 | 0.391 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 13 | aimiuwu, ehi | 16 | 12 | 914 | 4 | 1 | 9 | 15 | 0.267 | 9 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | arteaga, fernando | 9 | 8 | 640 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.231 | 6 | 0.462 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | bannister, eli | 15 | 15 | 1150 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0.133 | 5 | 0.333 | 7-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | corr, liam | 17 | 10 | 810 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 21 | taylor, will | 17 | 14 | 1224 | 1 | 4 | 6 | 26 | 0.038 | 9 | 0.346 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | adeyemi, tolu | 9 | 3 | 382 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | griffith, bryce | 17 | 10 | 1087 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0.000 | 8 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | redd, tommy | 16 | 16 | 1304 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 3 | 0.300 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | morgan, gavin | 17 | 17 | 1487 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | buffone, ethan | 11 | 7 | 692 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | manzella, ethan | 11 | 0 | 334 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | masamuna, manza | 16 | 16 | 1369 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | thambwe, anthony | 13 | 13 | 1077 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | awe, timi | 10 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | cummins, lawson | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | ellison, colton | 14 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | haligas, flint | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | hampshaw, henry | 17 | 17 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | hampton, grant | 14 | 13 | 993 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | o'hearn, stephen | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | pondeca, aaron | 9 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16829 | 21 | 28 | 70 | 182 | 0.115 | 67 | 0.368 | 34-1 | 5 | 0-1 |
| Opponents | Â | 17 | 294 | 16780 | 26 | 29 | 81 | 239 | 0.109 | 90 | 0.377 | 29-1 | 8 | 2-3 |









































