Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | 1994 - 2020 | 7 | 5-2 | 71% | 48-39 | 7-6 | 13-2 | W5 | 5-2 |
| Alabama | 1997 - 2023 | 5 | 0-5 | 0% | 0-37 | 0-7 | L5 | 0-5 | |
| Alabama A&M University | 2004 - 2021 | 6 | 6-0 | 100% | 49-9 | 8-2 | 13-1 | W6 | 6-0 |
| Alabama State | 2000 - 2025 | 33 | 29-4 | 88% | 267-82 | 8-2 | 17-0 | W2 | 8-2 |
| Alcorn State | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 9-1 | 9-1 | 9-1 | W1 | 1-0 |
| Appalachian State | 2001 - 2018 | 3 | 2-1 | 67% | 17-5 | 6-2 | 8-0 | W2 | 2-1 |
| Army | 2007 - 2019 | 4 | 2-2 | 50% | 34-26 | 9-7 | 17-8 | W1 | 2-2 |
| Auburn | 2000 - 2022 | 24 | 4-20 | 17% | 39-170 | 2-7 | 3-0 | L5 | 3-7 |
| Augusta | 1986 - 1988 | 6 | 3-3 | 50% | 33-54 | 6-9 | 7-6 | L2 | 3-3 |
| Austin Peay | 1995 - 2025 | 21 | 14-7 | 67% | 111-76 | 5-4 | 10-1 | W1 | 6-4 |
| Ball State | 2010 - 2019 | 4 | 1-3 | 25% | 16-24 | 4-6 | 9-1 | L3 | 1-3 |
| Baylor | 2003 - 2023 | 3 | 0-2 | 0% | 3-7 | 1-2 | T0 | 0-2 | |
| Belmont | 1998 - 2023 | 34 | 19-15 | 56% | 143-118 | 4-3 | 15-0 | L7 | 3-7 |









































